Uporaba
Fitinci iz nodularne litine za pitno vodo in nevtralne tekočine do +70 °C
Tehnične značilnosti
- Prirobnični priključki v skladu z EN1092-2: PN10/PN16
- Zasnovano v skladu z EN545
- Najvišji delovni tlak: PN16 / 16 barov
- Delovna temperatura: 0°C – +70°C
- Barva RAL5015
- Prašno epoksidno prevleko debeline 250 μm
- Ohišje iz nodularne litine EN-GJS-500-7
Dimenzije
| DN | Prirobnični sveder. | L | e | Teža | Zaloga |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Na zalogi |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Na zalogi |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Na zalogi |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Na zalogi |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Na zalogi |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Na zalogi |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Na zalogi |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Na zalogi |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Na zalogi |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Na zalogi |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Na zalogi |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Na zalogi |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Na zalogi |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Na zalogi |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Na zalogi |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Na zalogi |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Na zalogi |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Na zalogi |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Na zalogi |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Na zalogi |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Na zalogi |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7,8 | 13 | Na zalogi |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7,8 | 14 | Na zalogi |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7,8 | 16 | Na zalogi |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7,8 | 22 | Na zalogi |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7,8 | 24 | Na zalogi |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7,8 | 46 | Na zalogi |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Na zalogi |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Na zalogi |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Na zalogi |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Na zalogi |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Na zalogi |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Na zalogi |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Na zalogi |
| 300 | PN10 | 100 | 9,6 | 41 | Na zalogi |
| 300 | PN10 | 200 | 9,6 | 44 | Na zalogi |
| 300 | PN10 | 300 | 9,6 | 49 | Na zalogi |
| 300 | PN10 | 400 | 9,6 | 60 | Na zalogi |
| 300 | PN10 | 500 | 9,6 | 72 | Na zalogi |
| 300 | PN10 | 1000 | 9,6 | 130 | Na zalogi |














